Barne-zola laminatzea
EVA barne-zola
Osole barne-zolak
Hyperion barne-zolak
Kotoizko barne-zola sendoa
PU apar-zola
| Film motak | Elementua | Urtze-puntua | IradokiLotura ℃ | Barne-zola materiala |
|
EVA | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Mikrofibra, sarea, EVA xerrak |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150 ℃ | Mikrofibra, sarea, EVA xerrak | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mikrofibra, sarea, EVA xerrak | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150 ℃ | Sare eta Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Sare eta Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Sare eta Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150 ℃ | Sare eta Hyperion, Osole | |
| ※Oharrak: Lodiera, biskositatea, zabalera, pertsonaliza daitezke; gomendatutako prozesua ekipamendu desberdinen arabera arazten da | ||||










